¿Cuánto cuesta una botella de vino en los principales países del mundo?
Las diferencias más importantes en el precio por botella de vino en los principales países consumidores del mundo

En el mundo, se paga de media por litro de vino 9,06€, es decir, un 8% más que en 2010 y un 2% que en 2014.
En la presente tabla, se observan diferencias importantes en el precio medio por litro de vino en el mundo.
Los países en los que más se paga por litro de vino son Irlanda, Noruega, India, Corea del Sur y Nueva Zelanda, con un precio de 17,94€, 17,56€, 16,14€, 14,96€ y 14,16€ por litro respectivamente.
Por el contrario, los países en los que menos se paga, de media por litro de vino consumido son Turquía, Polonia, Sudáfrica, Brasil y Alemania, con 4,63€, 5,72€, 6,18€, 6,32€ y 6,63€ respectivamente.
España es, de entre los países tradicionalmente vitivinícolas en Europa el que muestra la cifra más modesta, ya que, de media, se está pagando por litro consumido 8,07€, mientras que franceses pagan 8,44€, portugueses, 9,48€ e italianos, 9,71€.
País | 1 Litro | 75cl. (1 Botella) |
Irlanda | 17.94 € | 13.46 € |
Noruega | 17.56 € | 13.17 € |
India | 16.14 € | 12.11 € |
Corea del Sur | 14.96 € | 11.22 € |
Nueva Zelanda | 14.16 € | 10.62 € |
Japón | 14.00 € | 10.50 € |
Suecia | 13.73 € | 10.30 € |
Canadá | 12.03 € | 9.02 € |
China | 11.69 € | 8.77 € |
Bélgica | 11.11 € | 8.33 € |
Australia | 11.06 € | 8.30 € |
Rusia | 9.84 € | 7.38 € |
Italia | 9.71 € | 7.28 € |
Reino Unido | 9.63 € | 7.22 € |
Portugal | 9.48 € | 7.11 € |
Dinamarca | 9.30 € | 6.98 € |
México | 9.11 € | 6.83 € |
Holanda | 9.06 € | 6.80 € |
Global | 9.06 € | 6.80 € |
EEUU | 8.91 € | 6.68 € |
Francia | 8.44 € | 6.33 € |
España | 8.07 € | 6.05 € |
Hungría | 7.01 € | 5.26 € |
Alemania | 6.63 € | 4.97 € |
Brasil | 6.32 € | 4.74 € |
Sudáfrica | 6.18 € | 4.64 € |
Polonia | 5.72 € | 4.29 € |
Turquía | 4.63 € | 3.47 € |
Media Mundial | 9.06 € | 6.79 € |
Fuente: Bussiness & Protocol School Constanza / MarketLine Datamonitor
Comentarios